工作流:三只股票批量研究(S1→L1循环[S2 DCF+S3 新闻]→S4 合并→S5 红队→S6 一页纸)
生成:2026-07-22 | 价格锚定:收盘 2026-07-21(E1,双源交叉核对通过)
执行:主对话 + 3 个独立后台研究员(每只股一个,并行跑 DCF+新闻)
一句话:三只都是 Strong Buy 级别的 AI 龙头,但买点差异极大——按风险/回报,MSFT(逆向价值)> NVDA(动能透支)≈ GOOGL(高位+反垄断);且三只本质是同一笔 AI-capex 赌注,买齐≠分散。GOOGL 今晚、MSFT 下周财报会改写结论,建仓前必等财报。
| 排名 | 标的 | 综合分 | 一句话定性 | 现价 | DCF基准 | 反算隐含增速门槛 | 卖方空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MSFT | 7.43 | 逆向价值:跌最狠、市场预期最低 | $397.75 | $355 | ~6%永续(最低) | +40% |
| 🥈 | NVDA | 6.38 | 基本面最强但估值到顶,容错薄 | $207.29 | $127 | 28-36%(最高) | +47% |
| 🥉 | GOOGL | 6.33 | 好生意买高位,叠反垄断尾部 | $347.15 | $246 | ~21% | +25% |
🔴 头号前提(凌驾于选股):全部估值都押注"$190B/年 AI 资本开支能转化为足够回报"。这条链一断,三只同跌——它们是相关的,不是分散的。
登记的可证伪预测(进校准账本):
| 步骤 | 内容 | 产出文件 |
|---|---|---|
| S1 输入 | 三标的 + 双源核对锚定价 | outputs/S1_input/result.md |
| S2·NVDA | DCF 正反算($90/127/204,充分定价) | outputs/L1_NVDA/S2_dcf/result.md |
| S3·NVDA | 新闻(偏多但拥挤) | outputs/L1_NVDA/S3_news/result.md |
| S2·MSFT | DCF 正反算($162/355/556,偏低估低置信) | outputs/L1_MSFT/S2_dcf/result.md |
| S3·MSFT | 新闻(短空中多,为何跌28%) | outputs/L1_MSFT/S3_news/result.md |
| S2·GOOGL | DCF 正反算($121/246/395,温和高估) | outputs/L1_GOOGL/S2_dcf/result.md |
| S3·GOOGL | 新闻(谨慎偏多,反垄断) | outputs/L1_GOOGL/S3_news/result.md |
| S4 合并 | 横向主表 + 3 条交叉洞察 | outputs/S4_merge/result.md |
| S5 红队 | 5 条漏洞 + 最脆弱一环(AI-capex链) | outputs/S5_redteam/result.md |
| S6 一页纸 | 权重表 + 评分矩阵 + 推荐取舍 | outputs/S6_onepager/result.md |
data_guard xcheck。