每个主题(个股/行业/宏观/大宗/加密)一张固定模板仪表盘:🎯最新结论 → 💲最新数据 → 📈实时价通道(连你的资本市场终端) → 📰相关新闻自动汇入 → 📚相关研究 → 📉历史。新闻/研报里提到某主题会自动链到这里,看新闻即可一键跳到该主题的最新全貌。
经济数据发布 + 重要公司财报日,按日期排序,自动倒计时;到点=对应主题的分析该更新。
| 日期 / 倒计时 | 事件 | 关联主题 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 … | 🏦 经济数据 美国6月CPI通胀数据 | 🏦 美股大盘 · 美联储 | 来源↗ |
| 2026-07-16 … | 📊 财报 台积电 TSMC Q2 2026 法说会 | 🟦 台积电 TSMC (TSM) | 来源↗ |
| 2026-07-22 … | 📊 财报 GE Vernova 财报(预估) | 🟩 GE Vernova (GEV) | 来源↗ |
| 2026-07-22 … | 📊 财报 特斯拉 Tesla 财报(预估) | 🟥 特斯拉 Tesla (TSLA) | 来源↗ |
| 2026-07-23 … | 📊 财报 谷歌 Alphabet 财报(预估·未确认) | 🟨 谷歌 Alphabet (GOOGL) | 来源↗ |
| 2026-07-23 … | 📊 财报 自由港 Freeport 财报(预估) | 🟨 自由港 Freeport (FCX) | 来源↗ |
| 2026-07-29 … | 🏦 经济数据 FOMC 利率决议 | 🏦 美股大盘 · 美联储 | 来源↗ |
| 2026-07-29 … | 📊 财报 Meta 财报(预估·未确认) | 🟦 Meta 脸书 (META) | 来源↗ |
| 2026-07-29 … | 📊 财报 微软 Microsoft 财报(预估·未确认) | 🟪 微软 Microsoft (MSFT) | 来源↗ |
| 2026-07-29 … | 📊 财报 ARM 财报(预估·未确认) | 🟫 ARM 安谋 (ARM) | 来源↗ |
| 2026-07-30 … | 🏦 经济数据 美国PCE物价(6月) | 🏦 美股大盘 · 美联储 | 来源↗ |
| 2026-07-30 … | 📊 财报 亚马逊 Amazon 财报(预估) | 🟧 亚马逊 Amazon (AMZN) | 来源↗ |
| 2026-07-31 … | 📊 财报 伊顿 Eaton 财报(预估) | 🟩 伊顿 Eaton (ETN) | 来源↗ |
| 2026-07-31 … | 📊 财报 Vistra 财报(预估) | 🟪 Vistra (VST) | 来源↗ |
| 2026-08-03 … | 📊 财报 Palantir 财报(预估) | ⬛ Palantir (PLTR) | 来源↗ |
| 2026-08-04 … | 📊 财报 超微 AMD 财报(预估·未确认) | 🟥 超微 AMD (AMD) | 来源↗ |
| 2026-08-04 … | 📊 财报 Arista Networks 财报(预估) | 🟦 Arista Networks (ANET) | 来源↗ |
| 2026-08-04 … | 📊 财报 超微电脑 Super Micro 财报(预估) | 🟦 超微电脑 Super Micro (SMCI) | 来源↗ |
| 2026-08-07 … | 🏦 经济数据 美国非农就业(7月参考月) | 🏦 美股大盘 · 美联储 | 来源↗ |
| 2026-08-11 … | 📊 财报 CoreWeave 财报(预估) | 🟪 CoreWeave (CRWV) | 来源↗ |
| 2026-08-26 … | 📊 财报 英伟达 NVDA 财报(预估·官方未确认) | 🟩 英伟达 NVIDIA (NVDA) | 来源↗ |
| 2026-08-27 … | 📊 财报 戴尔 Dell 财报(预估) | 🟫 戴尔 Dell (DELL) | 来源↗ |
| 2026-09-02 … | 📊 财报 博通 AVGO 财报(预估·未确认) | 🟪 博通 Broadcom (AVGO) | 来源↗ |
| 2026-09-14 … | 📊 财报 甲骨文 Oracle 财报 | 🟥 甲骨文 Oracle (ORCL) | 来源↗ |
| 2026-09-29 … | 📊 财报 美光 MU 财报(预估·未确认) | 🟫 美光 Micron (MU) | 来源↗ |
| 🎯 我的判定(as of 2026-06) | 低估·便宜且优质(五支柱) |
| 💲 我算的公允值 | 五支柱综合『便宜且优质』(combo当时现价待双源核,未定精确公允点) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $434.11(2026-07-10) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$434 vs 分析师一致目标$490 → 约+13%空间(温和低估) |
| 📊 分析师一致目标 | 一致目标约$490(S&P Global 19家·区间$449-520) |
| 🔍 逆向DCF·现价隐含增速 | 现价$423隐含市场赌~25%的10年FCF增速(基准WACC10.84%);flat-18%正算$258(FCF被$40B+建厂capex压制,DCF低估真实内在值,见报告红队) |
| 🔁 用最新预期再算 | 6月营收+67.9%强劲;关注7/16法说会全年AI芯片指引,若上调则支撑估值上修。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 6月营收(同比) | +67.9% | 2026-07-13 | CNBC/Bloomberg ↗ |
| 上半年营收 | 2.4万亿新台币(约$750亿)·同比+35.6% | 2026-07-13 | CNBC |
| 2026 AI芯片营收(预期) | >$400亿(约占总营收25%) | 2026-07-13 | CNBC |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)个股档案有五支柱基本面+DCF正反算+组合层判断。长期看点:先进制程(2nm)良率与扩产节奏、CoWoS封装产能、对英伟达/苹果的议价与集中度风险。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13) | 取决于假设·折现率是命门(区间$52–$321;详见透明DCF) |
| 💲 我算的公允值 | 透明DCF基准≈$87.5(WACC15.64%/增速18%);折现率8–22%区间→$269–$52 | 6月套餐中枢$314(低折现率+高增速) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $210.96(2026-07-10) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$211落在我DCF敏感区间($52–$321)中段;是贵是便宜取决于折现率(beta)与增速假设——非单一结论 |
| 📊 分析师一致目标 | 一致目标约$301-309(S&P Global 61家/TipRanks 37家·Strong Buy;区间$195-500) |
| 🔍 逆向DCF·现价隐含增速 | 现价$210.96隐含市场在赌~32%的10年FCF年增速(基准WACC15.64%);分析师目标$305隐含~38%;我保守只给18%→DCF基准$87.5。你信不信NVDA十年能保~30%FCF增长,直接决定它贵还是便宜 |
| 🔁 用最新预期再算 | 用最新分析师一致目标$301-309:较现价$211仍隐含约+43%~+47%空间。核心变量=下次财报(8/26预估)AI资本开支能否续验≥25%高增速;若增速掉到20%则公允降至~$176。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 研究档案 | 五支柱+DCF正反算+组合层(买多少/现仓冲突)+五学科透镜+量化结论 | 2026-06-27 | 个股档案/NVDA ↗ |
| 最新动态 | NVIDIA×TSMC AI进晶圆厂(设计/光刻/制程/缺陷检测);Vera Rubin平台联合SK Hynix开发内存 | 2026-07 | NVIDIA Newsroom ↗ |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)个股档案含估值套餐报告/五学科透镜/组合层(买多少与现仓冲突)/量化结论。承重风险:AI资本开支周期见顶、客户自研ASIC、地缘出口管制。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 前沿模型 | OpenAI GPT-5.6 / Meta Muse Spark(付费·约1/4价) / xAI Grok4.5 / Google NanoBanana2 同周发布 | 2026-07 | CNBC/Bloomberg/ThursdAI |
| 算力实证 | TSMC 6月营收+67.9%,2026 AI芯片营收有望>$400亿 | 2026-07-13 | CNBC |
| 全栈趋势 | NVIDIA×TSMC AI进晶圆厂;NVIDIA×SK Hynix联合开发内存 | 2026-07 | NVIDIA |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)AI算力链7约束:芯片/制程/封装/内存/网络/电力/capex-ROI。核心矛盾=AI资本开支(2026四巨头$725B+77%)vs 生成式AI收入(~$37-60B)的『死亡剪刀差』能否收敛。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 高盛2026底目标 | $4900(6/20从$5400下调) | 2026-06-20 | Goldman Sachs ↗ |
| 摩根大通目标 | 约$6300(最看多) | 2026-06 | J.P. Morgan |
| 瑞银 | 未来数月约$5000 | 2026-06 | UBS |
| 桥水 Dalio | 建议组合配置5-15%黄金 | 2026-05 | Fortune/GEF |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)SD-MRAA:黄金=结构性牛市(央行持续购金+去美元化+财政赤字),在防御姿态里核心防御40%含实物黄金15%。分歧根源=对2026降息路径的判断(高盛已把降息移除至2027)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 美联储利率 | 维持3.5-3.75%(鹰派);市场7月加息定价~25%、9月~64% | 2026-07-10 | Federal Reserve/Forbes ↗ |
| 6月CPI | 7/14公布(5月整体4.17%/核心2.82%,近三月年化8.2%) | 2026-07-13 | BLS ↗ |
| 标普500 | 7,575.39 | 2026-07-10 | CNBC/Yahoo |
| 投行年底目标 | 大摩8000 / 小摩7800 | 2026-06 | MS/JPM |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)SD-USMARKET预测逻辑树(Pythia三块):起始估值=未来10年回报最强预测因子(CAPE41→回报低);通胀反弹+美联储转鹰=估值杀手(2022已演示)。已登记可证伪预测 US-EQ-001/002/003。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 当前价 | 约$6万出头(不同源快照$6.1-6.4万) | 2026-07-10 | Fortune ↗ |
| 较高点 | 较2025-10约$12.6万腰斩 | 2026-07-10 | Fortune |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)SD-MRAA:BTC=流动性探针,在防御姿态里作尾部弹性5%(探针·不补仓)。若6月CPI高企/加息预期升温,加密与成长股或同步承压。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | 约$71/桶 | 2026-07-10 | Fortune/Trading Economics ↗ |
| 布伦特 | 约$76/桶 | 2026-07-10 | Fortune |
| 周涨幅 | 约+3.5% | 2026-07-10 | Fortune |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)霍尔木兹海峡承载全球约20%油气贸易。地缘溢价随美伊紧张维持;油价是通胀与美联储路径的关键上行风险变量,牵动能源/军工板块轮动。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13) | 分析师共识:上行(+33%)·我的DCF详判见combo |
| 💲 我算的公允值 | 见 combo 档案(五支柱/DCF) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $392.37(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$392 vs 一致目标$524 → 约+33%上行空间 |
| 📊 分析师一致目标 | $523.73(stockanalysis一致均值) |
| 🔍 逆向DCF·现价隐含增速 | 现价$386隐含~29%增速;flat-22%正算$240(净负债$45B拖累·VMware收购遗留);分析师一致$524 |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师隐含+33%;下次财报约9/2(预估未确认)。我的combo五支柱/DCF结论见研究报告。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照 | $392.37 | 2026-07-13 | stockanalysis(盘中) ↗ |
| 分析师一致目标 | $523.73 | 2026-07-13 | stockanalysis |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
AI数据中心网络(以太网交换/PCIe)+定制ASIC(XPU)双引擎;并购整合能力强。风险:客户集中、软件业务整合、周期性。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13) | 分析师共识:上行(但目标口径差异极大·谨慎) |
| 💲 我算的公允值 | 见 combo 档案(五支柱) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $943.05(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$943 vs 一致目标均值$1486 → 约+58%(但目标区间$470-2200极宽,可信度打折) |
| 📊 分析师一致目标 | $1486均值(区间$470-2200) |
| 🔁 用最新预期再算 | HBM供需是关键;下次财报约9/29(预估未确认)。目标价分歧极大,我的combo五支柱结论见研究报告。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照 | $943.05 | 2026-07-13 | stockanalysis(盘中) ↗ |
| 分析师目标(均值) | $1486(区间$470-2200·口径差异大) | 2026-07-13 | stockanalysis |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)内存周期性极强(DRAM/NAND),AI HBM结构性需求是新变量;ASP与产能利用率主导盈利。风险:内存价格周期反转。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13(现价)/combo日见下) | 高估·股价已超我6月DCF公允约35%(定期复核触发) |
| 💲 我算的公允值 | $405(DCF正算·2026-06-21·五支柱综合62/100) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $548.81(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$549 vs 我的DCF公允$405 → 高估约35%(股价6月来大涨,DCF需复核) |
| 📊 分析师一致目标 | $516.13(stockanalysis一致) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师目标$516反低于现价,共识亦偏谨慎;我6月DCF偏保守需重算。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照(双源核) | $548.81 | 2026-07-13 | stockanalysis+marketbeat ↗ |
| 分析师一致目标 | $516.13 | 2026-07-13 | stockanalysis |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的DCF公允为combo当日估算($405(DCF正算·2026-06-21·五支柱综合62/100));现价已双源核。注意:估值随财报更新,财报后须复核本卡(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13(现价)/combo日见下) | 高估·超我6月DCF公允约40%(需复核) |
| 💲 我算的公允值 | $254(DCF·2026-06-20·综合70/100) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $355.50(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$356 vs 我的DCF公允$254 → 高估约40% |
| 📊 分析师一致目标 | $432.48(stockanalysis一致) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师目标$432仍高于现价(+22%),与我DCF分歧大;强复利股我的DCF或偏保守,需复核。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照(双源核) | $355.50 | 2026-07-13 | stockanalysis+marketbeat ↗ |
| 分析师一致目标 | $432.48 | 2026-07-13 | stockanalysis |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)我的DCF公允为combo当日估算($254(DCF·2026-06-20·综合70/100));现价已双源核。注意:估值随财报更新,财报后须复核本卡(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13(现价)/combo日见下) | 分析师看上行(+25%)·我的DCF详判见combo |
| 💲 我算的公允值 | 见combo(2026-06-20 现价$577) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $662.78(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$663 vs 分析师目标$827 → +25%上行(分析师);我6月combo现价$577已涨至$663 |
| 📊 分析师一致目标 | $827.48(stockanalysis一致) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师59家strong_buy目标$827;我的五支柱综合74/100,DCF详判见档案。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照(双源核) | $662.78 | 2026-07-13 | stockanalysis+marketbeat ↗ |
| 分析师一致目标 | $827.48 | 2026-07-13 | stockanalysis |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)我的DCF公允为combo当日估算(见combo(2026-06-20 现价$577));现价已双源核。注意:估值随财报更新,财报后须复核本卡(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13(现价)/combo日见下) | 略高估·超我DCF公允18%(但分析师$560乐观,分歧极大) |
| 💲 我算的公允值 | $331(DCF·2026-07-12·综合82/100·最优质) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $390.63(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 现价$391 vs 我的DCF公允$331 → 高估约18%;分析师目标$560则+43%(分歧极大) |
| 📊 分析师一致目标 | $559.86(stockanalysis一致) |
| 🔁 用最新预期再算 | 我的DCF与卖方共识分歧大:共识把AI资本开支远期回报按接近满分兑现计价。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照(双源核) | $390.63 | 2026-07-13 | stockanalysis+marketbeat ↗ |
| 分析师一致目标 | $559.86 | 2026-07-13 | stockanalysis |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的DCF公允为combo当日估算($331(DCF·2026-07-12·综合82/100·最优质));现价已双源核。注意:估值随财报更新,财报后须复核本卡(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 2026-07-13(现价)/combo日见下) | 分析师看合理(目标≈现价)·我的combo DCF口径异常需复核 |
| 💲 我算的公允值 | combo DCF $38.6 口径异常·已弃用(需重做) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $305.50(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 分析师目标$299 ≈ 现价$305(看合理);我combo DCF$38.6明显异常不采用 |
| 📊 分析师一致目标 | $298.84(stockanalysis一致) |
| 🔁 用最新预期再算 | ARM估值极高波动;我的combo DCF口径需重做,当前以分析师共识为参考。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照(双源核) | $305.50 | 2026-07-13 | stockanalysis+marketbeat ↗ |
| 分析师一致目标 | $298.84 | 2026-07-13 | stockanalysis |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的DCF公允为combo当日估算(combo DCF $38.6 口径异常·已弃用(需重做));现价已双源核。注意:估值随财报更新,财报后须复核本卡(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 现价2026-07-13/DCF见combo(2026-06)) | 我combo DCF公允$24.5与现价$247.97差距过大(疑口径异常/未拆股)·需复核·以分析师目标为参考 |
| 💲 我算的公允值 | $24.5(combo DCF·综合56/100)(我combo公允$24.5明显口径异常) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $247.97(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 我combo DCF公允$24.5与现价$247.97差距过大(疑口径异常/未拆股)·需复核·以分析师目标为参考 |
| 📊 分析师一致目标 | $312.91(stockanalysis一致·隐含+26%) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师目标$312.91隐含+26%;我的DCF已过时需combo重算。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照 | $247.97 | 2026-07-13 | stockanalysis ↗ |
| 分析师一致目标 | $312.91(隐含+26%) | 2026-07-13 | stockanalysis |
| 我的五支柱评分 | 56/100 · DCF公允$24.5(2026-06) | 2026-06 | 个股档案combo |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的五支柱综合56/100;DCF公允$24.5(2026-06估算)。估值随财报更新须复核(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 现价2026-07-13/DCF见combo(2026-06)) | 低估·现价$186.0低于我DCF公允$360.2约48% |
| 💲 我算的公允值 | $360.2(combo DCF·综合74/100)(我DCF$360远高于分析师$190·需复核) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $186.0(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 低估·现价$186.0低于我DCF公允$360.2约48% |
| 📊 分析师一致目标 | $190.09(stockanalysis一致·隐含+2%) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师目标$190.09隐含+2%;以我的combo五支柱为准。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照 | $186.0 | 2026-07-13 | stockanalysis ↗ |
| 分析师一致目标 | $190.09(隐含+2%) | 2026-07-13 | stockanalysis |
| 我的五支柱评分 | 74/100 · DCF公允$360.2(2026-06) | 2026-06 | 个股档案combo |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的五支柱综合74/100;DCF公允$360.2(2026-06估算)。估值随财报更新须复核(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 现价2026-07-13/DCF见combo(2026-06)) | 分析师共识为参考(combo未出DCF公允·综合32/100) |
| 💲 我算的公允值 | combo未出DCF公允(综合32/100) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $85.84(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 分析师共识为参考(combo未出DCF公允·综合32/100) |
| 📊 分析师一致目标 | $142.29(stockanalysis一致·隐含+66%) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师目标$142.29隐含+66%;以我的combo五支柱为准。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照 | $85.84 | 2026-07-13 | stockanalysis ↗ |
| 分析师一致目标 | $142.29(隐含+66%) | 2026-07-13 | stockanalysis |
| 我的五支柱评分 | 32/100 · combo未出DCF点 | 2026-06 | 个股档案combo |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的五支柱综合32/100;combo未出DCF点。估值随财报更新须复核(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 现价2026-07-13/DCF见combo(2026-06)) | 高估·现价$430.26已超我6月DCF公允$208.2约107%(需复核·股价已大涨) |
| 💲 我算的公允值 | $208.2(combo DCF·综合46/100) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $430.26(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 高估·现价$430.26已超我6月DCF公允$208.2约107%(需复核·股价已大涨) |
| 📊 分析师一致目标 | $487.26(stockanalysis一致·隐含+13%) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师目标$487.26隐含+13%;我的DCF已过时需combo重算。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照 | $430.26 | 2026-07-13 | stockanalysis ↗ |
| 分析师一致目标 | $487.26(隐含+13%) | 2026-07-13 | stockanalysis |
| 我的五支柱评分 | 46/100 · DCF公允$208.2(2026-06) | 2026-06 | 个股档案combo |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的五支柱综合46/100;DCF公允$208.2(2026-06估算)。估值随财报更新须复核(见倒计时)。
| 🎯 我的判定(as of 现价2026-07-13/DCF见combo(2026-06)) | 高估·现价$400.74已超我6月DCF公允$186.0约115%(需复核·股价已大涨) |
| 💲 我算的公允值 | $186.0(combo DCF·综合60/100) |
| 💵 现价快照(实时看终端) | $400.74(2026-07-13) |
| 📐 现价 vs 公允 偏离 | 高估·现价$400.74已超我6月DCF公允$186.0约115%(需复核·股价已大涨) |
| 📊 分析师一致目标 | $455.79(stockanalysis一致·隐含+14%) |
| 🔁 用最新预期再算 | 分析师目标$455.79隐含+14%;我的DCF已过时需combo重算。 |
⚠️ 估值数字为该日期的分析快照,非实时;现价以「资本市场终端」为准。财报/新数据一出须复核本卡(见下方倒计时)。
| 指标 | 最新值 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 现价快照 | $400.74 | 2026-07-13 | stockanalysis ↗ |
| 分析师一致目标 | $455.79(隐含+14%) | 2026-07-13 | stockanalysis |
| 我的五支柱评分 | 60/100 · DCF公允$186.0(2026-06) | 2026-06 | 个股档案combo |
⚠️ 上表为带日期的单源快照(供参考,来自当日新闻/研报,未做双源交叉);价格/实时值一律以「资本市场终端」为准(ME-062:数据feed的"最新栏"≠实时值,勿把快照当现价)。
📈 看实时价格/指数 → 资本市场终端(实时·权威源)今日暂无直接相关新闻(有新的会自动汇入本区)
我的五支柱综合60/100;DCF公允$186.0(2026-06估算)。估值随财报更新须复核(见倒计时)。
