DCF 答"贵不贵",本引擎答"弹簧多紧、未来风险多大"。本页把公式、8个未来窗口(10/30/60/90/120/150/180/360日)的相关性热力图、可切换天数的交互散点、每日分数全摊开——不藏结论。
| 股票 | 现价 | 脆弱度 0-100 | 档位 |
|---|---|---|---|
| SK海力士 000660.KS | 1,845,000.00 | 62 | 🟡 升温(停止加仓/收紧止损) |
| 美光 MU | 983.02 | 57 | 🟡 升温(停止加仓/收紧止损) |
| AMD AMD | 554.84 | 56 | 🟡 升温(停止加仓/收紧止损) |
| 台积电 TSM | 423.76 | 14 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
| 英伟达 NVDA | 212.33 | 11 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
| 博通 AVGO | 393.76 | 9 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
| Coinbase COIN | 161.07 | 7 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
| Palantir PLTR | 135.05 | 7 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
| 特斯拉 TSLA | 396.52 | 5 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
| Strategy MSTR | 97.17 | 4 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
| 超微SMCI SMCI | 27.89 | 0 | 🔵 平静(可持有/可分批建仓) |
表A · 分年平均相关 r(去趋势·诚实值):每格=该股在该未来窗口下、分年各截面相关系数的平均(控制了大牛市趋势混淆)。越绿=脆弱度越能预测"未来回报更低",引擎越有效。
| 股票\未来窗口 | 10日 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 360日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK海力士 | -0.05 | -0.24 | -0.31 | -0.11 | -0.25 | -0.01 | -0.17 | -0.17 |
| 美光 | -0.20 | -0.32 | -0.33 | -0.23 | -0.32 | -0.13 | -0.15 | -0.30 |
| 英伟达 | -0.22 | -0.36 | -0.26 | -0.55 | -0.67 | -0.58 | -0.73 | -0.59 |
| 超微SMCI | -0.22 | -0.44 | -0.38 | -0.54 | -0.62 | -0.42 | -0.39 | -0.57 |
| 台积电 | -0.16 | -0.34 | -0.39 | -0.30 | -0.60 | -0.55 | -0.50 | -0.55 |
| 博通 | -0.28 | -0.40 | -0.47 | -0.53 | -0.54 | -0.30 | -0.53 | -0.57 |
表B · 5年汇总相关 r(含趋势混淆·对照):不分年、5年混一起算。短窗口偏红=辛普森悖论假象;长窗口(360日)转绿=混淆减弱。看信号强弱以表A为准。
| 股票\未来窗口 | 10日 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 360日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK海力士 | +0.26 | +0.32 | +0.46 | +0.57 | +0.45 | +0.52 | +0.26 | -0.19 |
| 美光 | +0.24 | +0.34 | +0.41 | +0.55 | +0.44 | +0.47 | +0.33 | -0.24 |
| 英伟达 | +0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.30 |
| 超微SMCI | +0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | +0.08 | +0.15 | -0.22 |
| 台积电 | -0.01 | -0.09 | -0.11 | -0.04 | -0.19 | -0.17 | -0.18 | -0.08 |
| 博通 | -0.14 | -0.23 | -0.35 | -0.31 | -0.34 | -0.27 | -0.36 | -0.37 |
🎯 一眼看清:表A几乎整片绿=控制趋势后,脆弱度在所有未来窗口都预测"回报更低",90-180日窗口信号最强。这就是为什么之前默认用120日——但你说得对,全窗口一起看才完整。
每个点=历史某一天:横轴=当天脆弱度TFS,纵轴=其后N日回报。●近1年 ●近2年 ●近3年 ●近4年 ●近5年;红虚线=脆弱度70。
交易口径:把 TFS 当“仓位温度计”而不是裸空按钮。低脆弱(<40)=允许持有/分批;中段(40-70)=不追;高脆弱(≥70)=减仓/保护/对冲。下表用 6 股历史采样日汇总,观察不同未来窗口里“低脆弱 vs 高脆弱”的平均后续回报差。
| 验证窗口 | 低脆弱 <40 后续回报 | 中段 40-70 后续回报 | 高脆弱 ≥70 后续回报 | 低-高相对优势 | 交易解释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未来30日 | +8.4% n=2553 | +16.0% n=327 | +19.8% n=120 | -11.5% | 🟢 可持有/可分批 |
| 未来60日 | +18.0% n=2494 | +34.8% n=322 | +21.9% n=94 | -4.0% | 🟢 可持有/可分批 |
| 未来90日 | +27.7% n=2428 | +48.5% n=298 | +57.9% n=94 | -30.2% | 🟡 核心验证窗 |
| 未来120日 | +40.5% n=2368 | +77.0% n=282 | +53.9% n=80 | -13.5% | 🟡 核心验证窗 |
| 未来150日 | +51.7% n=2307 | +99.3% n=263 | +110.9% n=70 | -59.2% | 🟡 核心验证窗 |
| 未来180日 | +69.0% n=2249 | +120.1% n=243 | +123.5% n=58 | -54.6% | 🔵 长窗复核 |
⚠️ 回测说明:这里是页面内轻量回测,未扣交易成本/税费/期权隐含波动率,也没有做 walk-forward 参数优化;正式实盘前必须加成本、滑点、最大回撤和换手率。
| 未来窗口 | 汇总r(回报) | 汇总r(回撤) | 高脆弱≥70回报 | 低脆弱<40回报 |
|---|---|---|---|---|
| 未来10日 | +0.05 | +0.08 | 1.8% | 2.8% |
| 未来30日 | -0.01 | +0.08 | 4.4% | 9.7% |
| 未来60日 | -0.01 | +0.12 | 5.7% | 19.9% |
| 未来90日 | -0.05 | +0.18 | 8.9% | 33.2% |
| 未来120日 | -0.20 | +0.17 | 15.5% | 50.3% |
| 未来150日 | -0.21 | +0.19 | 25.9% | 66.3% |
| 未来180日 | -0.21 | +0.19 | 58.8% | 83.8% |
| 未来360日 | -0.30 | +0.22 | 179.2% | 239.5% |
| 距今 | 收盘(₩) | 技术脆弱TFS |
|---|---|---|
| T-13 | 2,621,000.00 | 73.1 |
| T-12 | 2,917,000.00 | 80.1 |
| T-11 | 2,673,000.00 | 71.3 |
| T-10 | 2,628,000.00 | 67.5 |
| T-9 | 2,650,000.00 | 69.0 |
| T-8 | 2,560,000.00 | 65.7 |
| T-7 | 2,187,000.00 | 59.8 |
| T-6 | 2,425,000.00 | 61.9 |
| T-5 | 2,343,000.00 | 62.7 |
| T-4 | 2,201,000.00 | 60.7 |
| T-3 | 2,076,000.00 | 53.7 |
| T-2 | 2,186,000.00 | 56.6 |
| T-1 | 2,180,000.00 | 55.2 |
| T-0 | 1,845,000.00 | 47.7 |