估值日:2026-07-13 | 方法:两阶段 FCFF 折现(CFA 指定公式)·主基准=逐年衰减增速(接仓库五方法模型) | 现价:$129.50
本报告命门:算术 100% 客观可复算;主观性全部来自下方【假设输入】,已逐一讲清为什么+给区间。
主席要求:增长假设要有【历史实际数值】+【外部依据】,不能自己拍一个数。以下先看 Palantir 历史真实增速(后视锚),据此判断我的 forward 假设是保守还是激进。
① 历史实际营收 & 增速(财年,stockanalysis.com 现金流量表+关键指标;combo_PLTR.md(SEC 10-K,E1)) — 图:蓝柱营收/橙线增速/绿虚线=我的 forward 假设
蓝柱=历史实际营收(FY27-28 浅蓝=分析师一致预期)|绿点线=自由现金流 FCF $B|橙线=营收同比增速 | 绿虚线=我 DCF 基准 forward 假设。一眼看清:历史营收增速剧烈波动(见橙线),我的 forward 假设(绿虚线)相对历史是保守还是激进,一目了然;绿点线为自由现金流 FCF 轨迹(受资本开支影响)。
| 财年 | 营收 $B | 同比增速 | FCF $B | 实际/预期 |
|---|---|---|---|---|
| FY21 | 1.5 | — | — | 实际 |
| FY22 | 1.9 | +24% | — | 实际 |
| FY23 | 2.2 | +17% | 0.7 | 实际 |
| FY24 | 2.9 | +29% | 1.1 | 实际 |
| FY25 | 4.5 | +56% | 2.1 | 实际 |
| TTM(Mar26) | 5.2 | +68% | 2.7 | 实际 |
③ 各机构对未来 1/2/3/5/10 年增长的预测汇总(研报里有多久就统计多久)
| 来源 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 5年CAGR | 10年 | 等级 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析师一致(27家) | +50%+ | — | — | ~30%+ | — | E2 | 链接↗ |
| 历史实际 | +67.7%(TTM) | +56%(FY25) | +29%(FY24) | — | — | E1 | 链接↗ |
| combo反算(现价隐含) | — | — | — | — | 34.8% | 计算 |
④ 两套 DCF 模型分开算(主席要的):模型A=跟随外部分析师/研报预期,模型B=我自己的预测
下面这张图是两套模型各自的【逐年 FCF 增速假设】(都逐年衰减,只是起点/斜率不同):
两条线=两套增长假设的逐年 FCF 增速轨迹:橙=跟随外部分析师/研报(前高后衰减)、蓝=我的五方法综合预测。两者都逐年衰减(不是 flat),交给下方两套 DCF 分别算出公允价。
| 模型 | 增长假设依据 | 10年几何均增速 | 公允价(外部WACC 10.5%) | 公允价(我审慎WACC) |
|---|---|---|---|---|
| 模型A·外部分析师预期驱动 | 近端营收+67.7%(TTM)、分析师一致近1年增速仍50%+;美国商业AIP爆发+政府合同放量,逐年快速收敛 | 23.7% | $79 | $61 |
| 模型B·我的预测(逐年衰减) | 高增速但基数小(FCF仅$2.7B),大数定律下须快速衰减;比分析师略保守 | 20.5% | $63 | $49 |
未来 10 年逐年【绝对值】投影(每年一个数,不只增长率)——两套模型的 FCF 一年年推出来:
这是两套模型各自把 FCF 一年年往前推出来的【绝对金额】(不是增长率):橙=按分析师预期、蓝=按我的预测。第10年两套都到 $23~$17B 量级。数字见下方逐年明细表。
| 年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型A 增速 | 50% | 42% | 35% | 30% | 25% | 20% | 16% | 12% | 9% | 6% |
| 模型A FCF $B | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| 模型B 增速 | 40% | 35% | 30% | 26% | 22% | 18% | 14% | 11% | 8% | 6% |
| 模型B FCF $B | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 参数 | 值 | 类型 | 为什么这么定 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 起点自由现金流 FCF0 | 2.69 | 🟢客观数据 | 起点自由现金流=TTM(Mar'26)经营现金流$2.723B−capex$0.035B(GAAP口径);PLTR资本开支极轻。注:PLTR另报非GAAP『调整后FCF』(剔除SBC等)本次未取回,故采用可核验GAAP口径 | https://stockanalysis.com/stocks/pltr/financials/cash-flow-statement/ |
| 流通股数 | 2.45 | 🟢客观数据 | 摊薄口径:基本股本2.40B(市值$310.45B÷$129.50);PLTR SBC稀释显著,摊薄取~2.45B(基本+期权/RSU),偏保守 | https://stockanalysis.com/stocks/pltr/ |
| 净现金 | 7.80 | 🟢客观数据 | 现金+短期投资$8.026B−总债务$0.212B(仅经营租赁,无金融负债)=净现金+$7.8B;多源交叉Simply Wall St/financecharts≈$8B零债务 | https://stockanalysis.com/stocks/pltr/financials/balance-sheet/ |
| 无风险利率 Rf | 4.59% | 🟢客观数据 | 10年期美债收益率(无风险利率) | https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield |
| Beta β | 1.56(区间 1.5~2.7) | 🟢客观数据 | stockanalysis 报 beta 1.56;PLTR为高波动动量股,Yahoo等历史口径常显著更高(2+),故取宽区间 | https://stockanalysis.com/stocks/pltr/ |
| 股权风险溢价 ERP | 5.00%(区间 0.04~0.06) | 🟡主观假设 | 美股市场股权风险溢价(Damodaran/CFA区间4-6%) | |
| 高增长期 FCF 年增速 g_high | 32.00%(区间 0.22~0.45) | 🟡主观假设 | 显性期高增长基准32%/年(逐年衰减)。外部佐证:美国商业AIP采用爆发、政府/国防合同放量,近端营收同比+67.7%、分析师一致近1年增速仍50%+;但增速虽高、FCF基数仍小(仅$2.7B),大数定律下不可长期维持,须fade。combo反算现价隐含34.8%/年 | combo_PLTR.md 增长率论证;stockanalysis 营收+67.7%YoY;分析师一致 |
| 高增长年数 N | 10.00(区间 8~12) | 🟡主观假设 | 显性预测期10年,匹配高增长公司需较长窗口逐步收敛至永续 | |
| 永续增长率 g_term | 3.00%(区间 0.02~0.045) | 🟡主观假设 | 永续增长率≈名义GDP,CFA约束不超长期经济增速 |
主席要求:我的增长/折现率假设不能自己拍脑袋,必须对照【外部真实研报】,并逐个检验投行、把两套方法论换到同一把尺。以下每条带真实来源URL+日期+取证等级(E1=我方独立agent真读到原文/E2=搜索摘要待核)。
③ 仓库现成研究引用(owner 让我搜集/下载/分析过的,已在仓库,本报告直接接上):
| 已有研究 | 日期 | 一句话结论 | 仓库路径 |
|---|---|---|---|
| combo_PLTR 五支柱+DCF+增长论证 | 2026-06 | P/S~60x/P/E~147x/反算隐含增长34.8%/分析师一致$183 | 个股档案/PLTR/02_我的分析报告/combo_PLTR.md |
| 现价实时档案 | 2026-07-13 | 收盘价$129.9 | MetaZero-OS/company-data/PLTR.json |
④ 外部投行目标价——具名·日期·可点链接(不是笼统『N家平均』,每家都能核)·散点图见下:
| 投行/机构 | 层级 | 目标价 | 评级 | 报告日期 | 新鲜度 | 报告链接(可点核) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美银 BofA | 大投行 | $255 | Buy | 2025-11 | ⌛偏旧(>60天) | 打开原文↗ |
| Piper Sandler | 中投行 | $230 | Overweight | 2026-02 | ⌛偏旧(>60天) | 打开原文↗ |
| Wedbush | 小投行/独立 | $230 | Outperform | 2026-05 | 🟢较新 | 打开原文↗ |
| 花旗 Citi | 大投行 | $225 | Buy | 2026-05 | 🟢较新 | 打开原文↗ |
| Rosenblatt | 小投行/独立 | $225 | Buy | 2026-06 | 🟢较新 | 打开原文↗ |
| 大摩 MS | 大投行 | $205 | Equal Weight | 2025-11 | ⌛偏旧(>60天) | 打开原文↗ |
| 瑞银 UBS | 大投行 | $200 | Buy | 2026-03 | ⌛偏旧(>60天) | 打开原文↗ |
| Mizuho | 中投行 | $185 | Buy | 2026-04 | ⌛偏旧(>60天) | 打开原文↗ |
| HSBC | 大投行 | $151 | Hold | 2026-05 | 🟢较新 | 打开原文↗ |
| RBC | 大投行 | $90 | Underperform | 2026-05 | 🟢较新 | 打开原文↗ |
⑦ 🏦 逐个检验全部已收藏投行(主席要求·覆盖顶尖大行,不只计算器站):它们用什么方法、隐含什么、和我方DCF差在哪:
⚠️ 诚实前提:顶尖投行目标价大多是『倍数法』(远期P/E或EV/EBITDA×盈利预测),不是完整DCF;且他们的完整DCF假设在付费PDF、免费新闻不公开。 所以下面:①能查到方法的,写清它的倍数×盈利;②查不到的诚实标『方法未公开』,绝不替它编DCF。③统一用【我方DCF反算】把每家目标价换成『我方模型要达到它需要多少10年增速』——这是把所有投行放到同一把尺子上比。
| 投行 | 目标价 | 日期 | 它的估值方法 | 它的关键参数(倍数×盈利/DCF) | 我方DCF反算:达此价需10年增速(审慎WACC / 外部WACC) | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美银 BofA | $255 | 2025-11 | ⚠️方法未公开 | 定性多头;免费新闻无倍数/DCF | 48% / 43% | 核↗ |
| Piper Sandler | $230 | 2026-02 | ⚠️方法未公开 | 未披露 | 46% / 41% | 核↗ |
| Wedbush | $230 | 2026-05 | ⚠️方法未公开 | 仅定性:强营收+低人头,'2026首选科技股';分析师Dan Ives | 46% / 41% | 核↗ |
| 花旗 Citi | $225 | 2026-05 | ⚠️方法未公开 | 未披露 | 46% / 41% | 核↗ |
| Rosenblatt | $225 | 2026-06 | ⚠️方法未公开 | 未披露 | 46% / 41% | 核↗ |
| 大摩 MS | $205 | 2025-11 | ⚠️方法未公开 | 中性;TheStreet页403未取到方法 | 44% / 39% | 核↗ |
| 瑞银 UBS | $200 | 2026-03 | ⚠️方法未公开 | 分析师Keirstead;未披露 | 44% / 39% | 核↗ |
| Mizuho | $185 | 2026-04 | ⚠️方法未公开 | 未披露 | 43% / 38% | 核↗ |
| HSBC | $151 | 2026-05 | ⚠️方法未公开 | 分析师Bersey;中性 | 39% / 35% | 核↗ |
| RBC | $90 | 2026-05 | 估值法(看空·唯一披露逻辑) | 引用P/E~225x判『太贵』;空头逻辑=净新增ACV连2季下滑+商用动能存疑;分析师Rishi Jaluria | 32% / 27% | 核↗ |
⑧ 📐 方法论对拆:投行『倍数法』 vs 我方『DCF』换到同一把尺(隐含远期P/E)——主席要的『我方隐含盈利 vs 投行盈利』:
投行用『某年EPS × 远期倍数』,我用『10年FCF折现』——两套语言。把它们统一:每个价格 ÷ 同一个 一致FY2027 EPS $2.09(52家一致),换算成『隐含远期P/E倍数』,就能在一条尺上直接比。
一眼看懂两套方法论落在哪:把每个价格÷同一个『一致远期EPS』换成【远期P/E倍数】排在一条轴上——我方保守DCF在最左(低倍数)、现价在中间、投行在最右(高倍数)。分歧的本质=你愿给英伟达多少倍远期盈利。
| 谁 | 价格/目标 | 隐含远期P/E(÷一致FY27 EPS $2.09) | 方法 |
|---|---|---|---|
| 现价 | $129.50 | 62.0x | 市场当下定价 |
| 我·flat简化基准 | $93 | 44.4x | 10年FCF DCF |
| 美银 BofA | $255 | 122x | ⚠️方法未公开 |
| Piper Sandler | $230 | 110x | ⚠️方法未公开 |
| Wedbush | $230 | 110x | ⚠️方法未公开 |
| 花旗 Citi | $225 | 108x | ⚠️方法未公开 |
| Rosenblatt | $225 | 108x | ⚠️方法未公开 |
| 大摩 MS | $205 | 98x | ⚠️方法未公开 |
| 瑞银 UBS | $200 | 96x | ⚠️方法未公开 |
| Mizuho | $185 | 89x | ⚠️方法未公开 |
| HSBC | $151 | 72x | ⚠️方法未公开 |
| RBC | $90 | 43x | 估值法(看空·唯一披露逻辑) |
步骤1 · 折现率 WACC【100%客观】 — CAPM 资本资产定价:Re = Rf + β×(ERP) —— 见 finance-ladder(CAPM 卡)/cfa-cards(CAPM);WACC 加权平均资本成本:WACC = (E/V)·Re + (D/V)·Rd·(1−t);NVDA 类近乎全股权融资→WACC≈Re —— finance-ladder(WACC)
步骤2 · FCFF 逐年投影 + 折现【100%客观】 — FCFF 企业自由现金流投影:FCF_t = FCF_(t−1)·(1+g) —— cfa-cards(FCFF)/finance-ladder(FCF);现值折现:PV = CF_t / (1+WACC)^t —— finance-ladder(TVM/现值)
| 年 t | FCF_t=FCF0×(1+g)^t (十亿$) | 折现因子(1+WACC)^t | 现值 PV (十亿$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.6 | 1.124 | 3.2 |
| 2 | 4.7 | 1.263 | 3.7 |
| 3 | 6.2 | 1.420 | 4.4 |
| 4 | 8.2 | 1.596 | 5.1 |
| 5 | 10.8 | 1.793 | 6.0 |
| 6 | 14.2 | 2.015 | 7.1 |
| 7 | 18.8 | 2.265 | 8.3 |
| 8 | 24.8 | 2.546 | 9.7 |
| 9 | 32.7 | 2.861 | 11.4 |
| 10 | 43.2 | 3.216 | 13.4 |
步骤3 · 终值 TV【100%客观】 — 终值(Gordon 永续增长):TV_N = FCF_N·(1+g_term)/(WACC − g_term) —— cfa-cards(Terminal Value)/finance-ladder(DCF)
步骤4 · EV→股权→每股【100%客观】 — 股权价值 = 企业价值EV + 净现金(现金及投资 − 总债务);每股 = 股权价值 / 流通股数 —— cfa-cards(FCFF→Equity)
DCF 方法论铁律:先对最敏感的驱动因子(这里就是折现率)做一维加宽敏感表——把折现率从『乐观档』一路拉到『审慎档』,只看价格怎么随它走。
每一档还标出它隐含的 beta(WACC=Rf+β×ERP 反解),这样你一眼知道『这个折现率等于假设 NVDA 波动性有多大』。其余假设(增速 g_high、永续 g_term)全部锁在基准。
| 折现率 WACC | 隐含 beta(≈波动假设) | 每股公允($) | 相对现价 | 档位 |
|---|---|---|---|---|
| 8.00% | 0.68 | $210 | -38% | 乐观(低波动假设) |
| 9.00% | 0.88 | $167 | -23% | 乐观(低波动假设) |
| 10.00% | 1.08 | $137 | -6% | 乐观(低波动假设) |
| 11.00% | 1.28 | $115 | +12% | 中性 |
| 12.00% | 1.48 | $98 | +32% | 中性 |
| 12.39% ⭐我基准 | 1.56 | $93 | +39% | 中性 |
| 13.00% | 1.68 | $85 | +52% | 中性 |
| 14.00% | 1.88 | $75 | +74% | 中性 |
| 15.00% | 2.08 | $66 | +96% | 中性 |
| 16.00% | 2.28 | $59 | +120% | 中性 |
| 17.00% | 2.48 | $53 | +145% | 审慎(高波动假设) |
| 18.00% | 2.68 | $48 | +171% | 审慎(高波动假设) |
| 19.00% | 2.88 | $43 | +198% | 审慎(高波动假设) |
主观性最集中的两个旋钮一起摇,看公允价的摆幅(这才是 DCF 真正的『区间』)。WACC 行已加宽到基准 ±6%。
| WACC\g_high | 22% | 26% | 32% | 45% |
|---|---|---|---|---|
| 6.39% | $160 | $216 | $335 | $828 |
| 8.39% | $94 | $125 | $192 | $464 |
| 10.39% | $65 | $85 | $128 | $303 |
| 12.39% ⭐ | $48 | $63 | $93 | $215 |
| 14.39% | $38 | $49 | $71 | $160 |
| 16.39% | $31 | $39 | $56 | $124 |
| 18.39% | $26 | $33 | $46 | $98 |
| WACC\g_term | 2.0% | 2.8% | 3.2% | 3.8% | 4.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.39% | $267 | $314 | $359 | $419 | $571 |
| 8.39% | $167 | $185 | $199 | $217 | $253 |
| 10.39% | $116 | $125 | $131 | $139 | $153 |
| 12.39% | $87 | $91 | $95 | $99 | $105 |
| 14.39% | $67 | $70 | $72 | $74 | $78 |
| 16.39% | $54 | $56 | $57 | $58 | $61 |
| 18.39% | $44 | $46 | $46 | $47 | $49 |
| 参数 | 区间 | 低端每股 | 高端每股 | 摆幅($) |
|---|---|---|---|---|
| 高增速 g_high | 22.0%~45.0% | $48 | $215 | $166 |
| Beta β | 1.5~2.7 | $97 | $47 | $50 |
| 股权风险溢价 ERP | 4.0%~6.0% | $119 | $75 | $44 |
| 起点自由现金流 FCF0 | 2.2~3.2 | $75 | $111 | $36 |
| 永续增长 g_term | 2.0%~4.5% | $87 | $105 | $19 |
正向 DCF 是『我给假设→算出公允价』;逆向 DCF 反过来:锁定现价,倒解出要让 DCF 正好等于现价、市场必须相信的高增速 g_high。这一步 100% 客观(二分求解,可复算)。
- 对照:我方基准假设只给了 g_high=32%(→公允 $93),比市场隐含的低,所以我的正向 DCF 才判『贵』。
- 若按分析师目标价 $183:隐含 g_high ≈ 「42.5%」——分析师赌的增长比现价还高。
逆向敏感网格:折现率 WACC(行) × 永续增长 g_term(列) → 现价所隐含的高增速 g_high
读法:每格 = 『在这个折现率+这个永续增速的组合下,要让 DCF=现价,市场必须相信的 10 年高增速』。这就是主席要的『短期高速×永续 增长率的组合』全景。
| WACC\g_term | 2.0% | 2.8% | 3.2% | 3.8% | 4.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.39% | 22.1% | 20.0% | 18.4% | 16.6% | 13.0% |
| 8.39% | 28.4% | 27.0% | 25.9% | 24.8% | 22.8% |
| 10.39% | 33.6% | 32.5% | 31.8% | 31.0% | 29.6% |
| 12.39% ⭐ | 38.3% | 37.4% | 36.8% | 36.2% | 35.1% |
| 14.39% | 42.6% | 41.8% | 41.3% | 40.8% | 39.9% |
| 16.39% | 46.6% | 46.0% | 45.5% | 45.1% | 44.4% |
| 18.39% | 50.4% | 49.9% | 49.5% | 49.1% | 48.5% |
合理性判断(把隐含增速放到现实里量一量):
MetaZero-OS/applications/research-terminal/dcf_report.py + 数据 dcf_specs/PLTR.json;改任一输入重跑即得新结果。